Paketgrößen | ||||||||
Hersteller | Art | Kaliber | 20er | 30er | 50er | 100er Blk | ||
Sellier & Bellot | VM | .222 Rem. | 76,00 € | |||||
VM | .308 Win. | 58,00 € | ||||||
VM | 30.06 Sprg | 63,00 € | ||||||
VM | 8 x 57 IS | 64,00 € | ||||||
VM | 8 x 57 IRS | 61,00 € | ||||||
VM | 9,3 x 62 | 95,00 € | ||||||
VM | 7 x 57 | 70,00 € | ||||||
VM | 7 x 57 R | |||||||
VM | 7 x 64 | 71,00 € | ||||||
VM | 300 Win Mag. | 94,00 € | ||||||
MagTech | ||||||||
PPU Partizan | TM | .308 Win | 27,00 € | |||||
nicht vorrätig | TM | 30.06 Sprg | ||||||
nicht vorrätig | TM | 8 x 57 IS | ||||||
nicht vorrätig | TM | 9,3 x 62 | ||||||
nicht vorrätig | TM | 7 x 57 | ||||||
nicht vorrätig | TM | 7 x 64 | ||||||
nicht vorrätig | TM | 300 Win Mag. | ||||||
nicht vorrätig | TM | 300 AAC Bl. | ||||||
nicht vorrätig | TM | 30-30 Win | ||||||
RWS Cineshot | 308 Win | |||||||
VM | 30.06 Sprg | |||||||
VM | 8 x 57 IS | |||||||
VM | 9,3 x 62 | |||||||
VM | 7 x 64 | |||||||
VM | 300 Win Mag. | |||||||
Kurzwaffen- | 9 mm Luger | 17,50 € | ||||||
Munition | 357 Mag. | 27,00 € | ||||||
.38 Spezial | 24,00 € | |||||||
.45 ACP | 27,00 € | |||||||
.40 S & W | 27,00 € | |||||||
.44 Rem Mag. | 41,00 € | |||||||
|
44-70 Gov. |
37,00 € |
|
Die Preise sind inkl. 19 % MwSt. Die oben genannten Preise gelten ab 10.05.2022.
Das verschießen von Flintenlaufgeschoßen und Munition, die nicht fachgerecht wiedergeladen wurde, ist verboten!
Untersagt ist auch das verschießen von Munition, die die zulässige Energie ( max. 7000 Joule ) überschreitet.